Os dias lindos voltaram, e com eles eu estou de volta...
Por enquanto vão ser voltas de aquecimento até encontrar uma forma que me possibilite viajar.
Ficha Técnica
| Parceiros: | - | ||
| Distância: | 70,50 km | ||
| Tempo: | 2 hora e 50 minutos | ||
| Média: | 24,8 km/h | ||
| Clima: | Vento fraco moderado | ||
| Coração: | 155 bpm | ||
| T. acumul.: | 929 m | ||
| Calorias: | 2316 cal | ||
| Percurso: | Covilhã, Pero Viseu, Capinha, Alcaide, Alto da Gardunha, Fundão, Alcaria, Dominguiso, Tortosendo, Covilhã | ||
| Observações: |
Artigo Completo: Primeira voltinha de março
Fonte: Passeios de Bike
Sem comentários:
Enviar um comentário