Hoje aproveitei o fim da manhã e o começo da tarde para fazer uma voltinha de descompressão. Só tenho a lamentar o facto de ter esquecido de ligar o GPS depois de ter feito a visita à nova loja de bicicletas do Paulo. Perdi cerca de 3km e quase todos a descer. Só perto do Canhoso é que dei pela falha. Paciência!
Já ultrapassei a quilometragem do ano passado!
Ficha Técnica
| Parceiros: | - | ||
| Distância: | 94,05 km | ||
| Tempo: | 3 horas e 10 minutos | ||
| Média: | 29,7 km/h | ||
| Clima: | Vento fraco moderado com rajadas moderadas | ||
| Coração: | 139 bpm | ||
| T. acumul.: | 1122 m | ||
| Calorias: | 3371 cal | ||
| Percurso: | Covilhã, Canhoso, Caria, Monte do Bispo, Escarigo, Benquerença, Meimoa, Penamacor, Capinha, Peroviseu, Alcaria, Dominguiso, Tortosendo, Covilhã | ||
| Observações: |
Artigo Completo: Volta de descompressão
Fonte: Passeios de Bike
Sem comentários:
Enviar um comentário