Em 1914 houve em VM 35 óbitos. Destes 23 não chegaram a completar dois anos. As restantes 12 faleceram com: 73,70, 65(2), 56, 37, 27, 18, 8, 5 (2), 4
Um quadro aterrador com uma mortalidade infantil de 65,7% e com uma longevidade baixíssima traduz bem as condições de vida que então se viviam. Nem se trata de um ano excepcional, pois isto verifica-se nos anos anteriores e nos anos seguintes
| Nome | Pai | Mãe | |
| Alexandrina | Fernandes, Francisco | Fernandes, Isabel Vaz | |
| Alexandrina | Fernandes, Francisco | Lourenço, Maria | |
| António | Cerdeira, Manuel | Carmo, Maria | |
| António | Valério, José | Fonseca,Mª |
|
| António | Silva. José Martins | Augusta, Isabel | |
| António | Fernandes, Joaquim | Lavajo, Aurora | |
| António Simões Ferreira | Simões, José Joaquim | Miquelina, Maria | |
| António Valério | Valério, José | Pinheira, Isabel | |
| Augusta | Gata, João António | Esperança, Maria Neves | |
| Belmira | Gil, Augusto | Soares, Isabel | |
| Francisco | Pinheiro, José Marcos | Monteira, Maria | |
| Francisco Fernandes Vaz | Fernandes, António | Xavier, Maria | |
| Hermínia | Leonardo, Albino | Silva, Isabel Maria | |
| Hermínia dos Anjos Gouveia | Araújo, Alexandre Gonçalves | Gouveia, Mariana | |
| Isabel | Fonseca, Joaquim | Pires, Maria Assunção | |
| Jaime | Marques, Manuel | Monteiro, Joaquina | |
| João | Rasteiro, José | Passareira, Maria Amélia | |
| Joaquim Augusto Fernandes | Fernandes, oaquim | Lourença, Maria | |
| José | Valente, Manuel | Cruz, Isabel | |
| José | Fernandes, Manuel | Ninfa, Isabel | |
| José | Gomes, Manuel | Antunes, Prudência | |
| José André | Jorge, Manuel | André, Maria | |
| José Bárbara | xxxxxxxxxxxxx | yyyyyyyyyy | |
| José Joaquim Simões | Simões, Manuel António | Apresentação, Maria | |
| Josefina | Capelo, José | Monteira, Balbina | |
| Josefina | Valério, Joaquim | Soares, Maria | |
| Júlio | Palos, José | Leopoldina, Maria | |
| Manuel | Badana, Júlio Alves | Monteiro, Maria da Luz | |
| Maria | Proença, Júlio | Badana, Maria Augusto | |
| Maria | Rego, João António | Monteiro, Maria Rosa | |
| Maria da Cruz | Cruz, João | Borregana, Ana | |
| Maria da Luz | Gil, Augusto | Soares, Isabel | |
| Maria Júlia | Jacinto, Júlio | Fonseca, Isabel | |
| Mariana | Ferreira, António Simões | Clotilde, Isabel | |
| Raúl | Araújo, Alexandre Gonçalves | Gouveia, Mariana | |
| Teresa | Gil, José Júlio | Ferreira, Isabel Maria | |
Artigo Completo: Há 100 anos era assim - Demografia - Óbitos
Fonte: vilarmaior1
Sem comentários:
Enviar um comentário