| Receitas | |
| Designação | Valor |
| Saldo 2013 | 2000 |
| peditório em França | 6150 |
| Peditório 1 de janeiro | 735 |
| Peditório e procissões(sabado) | 3529,96 |
| Peditório e procissão (domingo) | 4713,05 |
| Bar | 8945 |
| Rifas | 891 |
| Donativos | 740 |
| Quermesse | 606,74 |
| Patrocínios | 615 |
| Juros | 13,57 |
| Total | 28939,32 |
| Despesas | |
| Designação | Valor |
| Bailes / Conjuntos | 5275 |
| Bandas Filarmónicas | 2400 |
| Bar | 4507,31 |
| Alimentação (peq.almoço, almoço e jantares) com bandas e conjuntos | 1136,84 |
| Decoração da igreja | 930 |
| Foguetes | 1700 |
| Atividades animação diversão | 1640 |
| Seguros | 323,24 |
| Bombeiros | 475 |
| Enfeites ruas | 433,68 |
| Cartazes | 232,45 |
| Serviço religioso | 200 |
| Sacristão | 30 |
| Eletricista (termo responsabilidade) | 75 |
| Luz | 360,76 |
| Rifas | 40 |
| Quermesse | 32,15 |
| Material de iluminação | 222,3 |
| Diversos (troféus,velas,postais,material para montagem de enfeites e bar, futebol,etc) | 962,16 |
| Refrigeradora p/ Bar | 1029,51 |
| Total | 22005,4 |
| Saldo | 6375,92 |
| Distribuição do saldo: | |
| Mordomos 2015 | 2075,92 |
| Igreja (Arranjo de andores) | 1800 |
| Lar (Capela) | 2500 |
Manuel Esteves Barros Reis
Artigo Completo: Notícias da Rebolosa
Fonte: SIMPLESMENTE REBOLOSA
Sem comentários:
Enviar um comentário